攻略マップ
※ワープはそれぞれ同色のもので対応しています。
※Aはクリア後に行くと「獣人達の祭壇」直前まで移動できます。
- 1、イベントが発生し「灰かぶりのマント」を入手
- 2、クマの獣人たちとの温泉づくりに関してのイベント
- 3、闇商人とのイベントが発生し「ケモノの鈴」を入手。イベント後傭兵103号を無料で利用でき、以後3回まで戦いに助太刀してくれる
- 4、南から開けるとショートカット
- 5、更に進んでマップ南の中央部にあるレバーを操作すると付近の扉が開く
- 6、マップ最南中央部の上記レバー操作で開いた扉から先へ
- 7、変異種「シエスタ」と戦闘
- 8、イベントが発生しマモノ撃破後「ガラスの靴」入手
- 9、8から進んだ先の青色のワープから移動
- 10、青ワープ先から少し進んで扉を開くとショートカット作成
- 11、青ワープに戻り9の位置から北上して赤ワープへ
- 12、赤ワープ先から北上すると強めの雑魚敵と戦闘へ
- 13、レバーを操作するとすぐ北東にある扉が開く
- 14、赤ワープ→南下→青ワープと移動して更に進み、上記の開いた扉から先へ
- 15、ボス「闇商人スフレ」撃破後、獣人達の祭壇へ(闇商人スフレは「ケモノの鈴」を2回以上使うと戦えるようになる)
敵マモノ
敵名 | HP | 耐性 | 封印書効果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | |||
どろぼうねこ | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 行動速度アップ 毎ターンHP回復 斬・突・殴耐性ダウン |
ピチコンポトロン | 262 | 0 | -20 | 0 | -20 | 30 | 0 | 10 | 0 | 火~雷耐性小アップ 最大HPダウン ATKダウン |
ユーリカ | 280 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | AGI小アップ 詠唱・詩・ダンス・人形中断率小ダウン |
ペイントカーズ | 326 | -30 | 0 | 30 | -20 | -20 | 20 | 40 | 40 | 魔法攻撃力小アップ 毎ターンTP回復 |
スカルコレクター | 342 | 0 | 70 | -40 | -50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 最大HP小アップ クリティカル率小アップ 被物理ダメージ小カット |
アプサラス | 350 | -20 | 20 | 0 | -30 | 40 | 30 | -40 | 40 | 魔法防御力小アップ 魔法回避率小アップ 詠唱・詩・ダンス・人形中断率小ダウン |
ファントム | 354 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | -80 | 40 | -20 | 最大TPアップ RESアップ 風耐性大ダウン |
ガーゴイル | 361 | 20 | 30 | 10 | 30 | 0 | -40 | 60 | -20 | DEFアップ 土耐性小アップ AGIダウン |
シシリー | 362 | -10 | 40 | 0 | -15 | 55 | 0 | 55 | 0 | 物理命中率アップ クリティカル率小アップ 行動速度小アップ |
アースダイバー | 366 | 20 | 50 | 20 | -25 | -25 | 0 | 100 | -25 | 被クリティカル率ダウン 土耐性大アップ |
ブロー | 366 | 0 | 0 | -50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 魔法命中率アップ 毎ターンTP回復 |
ヒバゴン | 371 | 20 | 20 | 30 | -20 | 0 | 0 | 40 | 80 | 物理攻撃力小アップ クリティカル率アップ 雷耐性アップ |
絡繰人形 | 380 | 25 | 25 | 15 | -40 | -40 | -40 | -40 | 10 | DEFアップ 突耐性大アップ 火~雷耐性ダウン |
サイキッカー | 382 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 行動速度アップ 被物理ダメージカット |
レックス | 391 | 0 | -20 | 50 | 0 | -30 | 0 | 20 | 0 | ATKアップ 物理防御力アップ 水耐性ダウン |
スキュラ | 401 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | -50 | 最大HPアップ 水耐性アップ 雷耐性ダウン |
ダフネ | 422 | -20 | 20 | 0 | -55 | 40 | 0 | 40 | -30 | 最大HP小アップ 土耐性小アップ 毎ターンHP小回復 |
ヒグマジシャン | 422 | 10 | -50 | 10 | -20 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
ベアードライダー | 428 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
ペギングラップラー | 478 | 20 | 20 | -50 | -30 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
ペギンダンサー | 480 | 0 | 0 | -20 | -20 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
シャンタンメリー | 511 | -20 | 0 | 0 | -20 | 5 | 10 | -50 | 20 | |
シーチングメリー | 549 | -30 | 40 | 5 | -30 | 30 | 20 | 0 | 0 | |
ペギーサージェント | 582 | 0 | 25 | -25 | 0 | 50 | 0 | 0 | -30 | |
トイボックス | 729 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 最大HPアップ DEFアップ 行動速度ダウン |
変異種「シエスタ」 | 3400 | 40 | 40 | 0 | 75 | -20 | 75 | 50 | 20 | 備考:気絶・毒が効く |
ボス「闇の商人スフレ」 | 3800 | 40 | 40 | 60 | 0 | 40 | 0 | 40 | -30 | 備考:スロウが効く |
ボス「闇の商人スフレ」 攻略
敵の行動パターンとしては殴属性の近接攻撃と火属性の全体攻撃・横一列にスロウ効果付きの土属性攻撃、全員の命中率を下げるというようなパターンです。
なので殴・火・土属性に耐性のある装備で対策すると良いでしょう。
弱点に関しては雷属性がとりわけ効果あるので、雷属性の魔法や物理攻撃ならば雷属性エンチャントをかけた上で行うと尚更良いです。