攻略マップ
※Aは獣人が出現(北側のエリアをクリアした後が条件?)し、200G払うとマップ北東部へ行くことが出来る。
- 1、北側と南側からそれぞれ奥へ進み、2か所のレバーを操作する
- 2、上記2つのレバーで付近の扉が開くのでその先へ
- 3、マップ中央部に着くとイベントが発生し、その後獣人7人撃破後立て続けにボス「メルヘン・リトル」と戦闘へ
敵マモノ
敵名 | HP | 耐性 | 封印書効果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | |||
ファントム | 354 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | -80 | 40 | -20 | 最大TPアップ RESアップ 風耐性大ダウン |
ブロー | 366 | 0 | 0 | -50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 魔法命中率アップ 毎ターンTP回復 |
リンゴロライダー | 366 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 斬・突・殴耐性アップ ATKダウン INTダウン 火~雷耐性ダウン |
アースダイバー | 366 | 20 | 50 | 20 | -25 | -25 | 0 | 100 | -25 | 被クリティカル率ダウン 土耐性大アップ |
絡繰人形 | 380 | 25 | 25 | 15 | -40 | -40 | -40 | -40 | 10 | DEFアップ 突耐性大アップ 火~雷耐性ダウン |
サイキッカー | 382 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 行動速度アップ 被物理ダメージカット |
バーブル | 385 | 25 | 25 | 25 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 物理回避率アップ 魔法回避率アップ 行動速度小アップ 毎ターンTP小回復 |
フローレンス | 410 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 最大TP小アップ RES小アップ 毎ターンTP小回復 |
エイプ | 411 | 0 | 10 | 40 | -50 | 0 | 30 | 20 | -40 | ATK小アップ DEXアップ |
ダフネ | 422 | -20 | 20 | 0 | -55 | 40 | 0 | 40 | -30 | 最大HP小アップ 土耐性小アップ 毎ターンHP小回復 |
ベアードライダー | 428 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
ブーミ | 438 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | -50 | 100 | 0 | 魔法攻撃力アップ 土耐性大アップ 風耐性大ダウン |
なまはげ | 457 | 10 | -20 | 10 | -30 | 40 | 0 | 0 | -20 | 最大HPアップ 物理攻撃力アップ 詠唱速度ダウン 行動速度ダウン |
こたつむり | 502 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | -25 | -50 | -25 | 被物理ダメージ小カット 斬・突・殴耐性大アップ AGIダウン |
ペギーアーチャー | 672 | 0 | 20 | -50 | -10 | 40 | 30 | 0 | 0 | |
シフォンメリー | 704 | -50 | 0 | 0 | -80 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
トイボックス | 729 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 最大HPアップ DEFアップ 行動速度ダウン |
暴れくじら | 1820 | 50 | 25 | 50 | 0 | 100 | 20 | 50 | -30 | |
メルヘン・リトル | 4405 | 60 | 60 | 0 | 50 | 80 | 50 | 90 | -50 | 備考:気絶・スロウ・睡眠は効く |
ボス「メルヘン・リトル」 攻略
相手の攻撃は基本的に状態異常付の無属性攻撃をやってきます。
弱点は雷なので魔法系最上位クラスである「ウィッチ」の雷属性魔法の特大ダメージを与えられるスキル「ミューオンプラズマ」などを習得すれば相当楽に戦えます。