攻略マップ
ラップル神殿エリアA
※以下最速で行く場合
- マップ中央青ワープへ
- 青ワープ先から北上し、灰色のワープへ
- 灰色ワープ先から南に進み、緑色のワープへ
- 緑色のワープ先からオレンジ色のワープ先へ進みマップ東側からエリアBへ
ラップル神殿エリアB
ラップル神殿エリアC
- A、イベントが発生し、ミシェルが傭兵として加入
- あとは近くのレバーを操作しては進むというのを繰り返して西側からエリアDへ(マップ中央部にあるポータルからはエリアAにつながっておりショートカットできる)
ラップル神殿エリアD
ラップル神殿エリアE
ラップル神殿エリアF
敵マモノ
ラップル神殿 エリアA
敵名 | HP | 耐性 | 封印書効果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | |||
風船ねこ | 377 | 0 | -30 | -30 | -30 | 0 | 70 | -30 | 30 | 物理回避率小アップ 風耐性アップ 最大HPダウン |
ぴえろ | 388 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | -40 | 50 | 0 | DEF小アップ 魔法回避率アップ 突耐性ダウン |
フローレンス | 410 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 最大TP小アップ RES小アップ 毎ターンTP小回復 |
バッカニア | 488 | 30 | -20 | 0 | -20 | 60 | 0 | 0 | -20 | DEX小アップ 水耐性アップ 行動速度小アップ |
ロイヤルガード | 495 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | -30 | 0 | -20 | 最大HPアップ DEF小アップ 物理防御力小アップ INTダウン |
こたつむり | 502 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | -25 | -50 | -25 | 被物理ダメージ小カット 斬・突・殴耐性大アップ AGIダウン |
コサック | 528 | 50 | 40 | 30 | -20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 物理防御力小アップ クリティカル率小アップ 斬耐性アップ 行動速度ダウン |
ペギーアーチャー | 672 | 0 | 20 | -50 | -10 | 40 | 30 | 0 | 0 | |
シフォンメリー | 704 | -50 | 0 | 0 | -80 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
ミスチェフボックス | 888 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 物理防御力アップ 斬・突・殴耐性小アップ RES小アップ DEXダウン |
龍人 | 1777 | 35 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | 詠唱・詩・ダンス・人形中断率小ダウン 火~雷耐性小アップ 毎ターンTP回復 |
ラップル神殿 エリアB
敵名 | HP | 耐性 | 封印書効果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | |||
フローレンス | 410 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 最大TP小アップ RES小アップ 毎ターンTP小回復 |
ハーマイオニー | 460 | 0 | -30 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 最大TPアップ 最大TP小アップ 詠唱速度アップ |
ラッパー | 489 | 40 | 10 | 20 | -20 | 0 | 20 | 0 | 40 | クリティカル率アップ 物理回避率アップ 斬耐性アップ |
こたつむり | 502 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | -25 | -50 | -25 | 被物理ダメージ小カット 斬・突・殴耐性大アップ AGIダウン |
フランちゃん | 531 | 0 | -10 | 50 | -20 | 0 | 0 | 60 | 50 | ATKアップ クリティカル率アップ |
ラミアー | 545 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | -70 | 魔法攻撃力アップ 魔法命中率小アップ 水耐性小アップ |
ペギーアーチャー | 672 | 0 | 20 | -50 | -10 | 40 | 30 | 0 | 0 | |
シフォンメリー | 704 | -50 | 0 | 0 | -80 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
ミスチェフボックス | 888 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 物理防御力アップ 斬・突・殴耐性小アップ RES小アップ DEXダウン |
クラーケン | 2323 | 30 | 50 | 10 | 30 | 100 | 0 | -30 | -50 | 最大HPアップ 物理防御力アップ 水耐性大アップ 雷耐性ダウン |
変異種「アーヴァンク」 | 4582 | 60 | 30 | 0 | -10 | 100 | 30 | 0 | -20 |
ラップル神殿 エリアC
敵名 | HP | 耐性 | 封印書効果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | |||
風船ねこ | 377 | 0 | -30 | -30 | -30 | 0 | 70 | -30 | 30 | 物理回避率小アップ 風耐性アップ 最大HPダウン |
ぴえろ | 388 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | -40 | 50 | 0 | DEF小アップ 魔法回避率アップ 突耐性ダウン |
フローレンス | 410 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 最大TP小アップ RES小アップ 毎ターンTP小回復 |
バッカニア | 488 | 30 | -20 | 0 | -20 | 60 | 0 | 0 | -20 | DEX小アップ 水耐性アップ 行動速度小アップ |
ロイヤルガード | 495 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | -30 | 0 | -20 | 最大HPアップ DEF小アップ 物理防御力小アップ INTダウン |
こたつむり | 502 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | -25 | -50 | -25 | 被物理ダメージ小カット 斬・突・殴耐性大アップ AGIダウン |
コサック | 528 | 50 | 40 | 30 | -20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 物理防御力小アップ クリティカル率小アップ 斬耐性アップ 行動速度ダウン |
ペギーアーチャー | 672 | 0 | 20 | -50 | -10 | 40 | 30 | 0 | 0 | |
シフォンメリー | 704 | -50 | 0 | 0 | -80 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
トイボックス | 729 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 最大HPアップ DEFアップ 行動速度ダウン |
ミスチェフボックス | 888 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 物理防御力アップ 斬・突・殴耐性小アップ RES小アップ DEXダウン |
龍人 | 1777 | 35 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | 詠唱・詩・ダンス・人形中断率小ダウン 火~雷耐性小アップ 毎ターンTP回復 |
ラップル神殿 エリアD
敵名 | HP | 耐性 | 封印書効果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | |||
バーブル | 385 | 25 | 25 | 25 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 物理回避率アップ 魔法回避率アップ 行動速度小アップ 毎ターンTP小回復 |
フローレンス | 410 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 最大TP小アップ RES小アップ 毎ターンTP小回復 |
ハーマイオニー | 460 | 0 | -30 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 最大TPアップ 最大TP小アップ 詠唱速度アップ |
ラッパー | 489 | 40 | 10 | 20 | -20 | 0 | 20 | 0 | 40 | クリティカル率アップ 物理回避率アップ 斬耐性アップ |
こたつむり | 502 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | -25 | -50 | -25 | 被物理ダメージ小カット 斬・突・殴耐性大アップ AGIダウン |
フランちゃん | 531 | 0 | -10 | 50 | -20 | 0 | 0 | 60 | 50 | ATKアップ クリティカル率アップ |
ラミアー | 545 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | -70 | 魔法攻撃力アップ 魔法命中率小アップ 水耐性小アップ |
ペギーアーチャー | 672 | 0 | 20 | -50 | -10 | 40 | 30 | 0 | 0 | |
シフォンメリー | 704 | -50 | 0 | 0 | -80 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
トイボックス | 729 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 最大HPアップ DEFアップ 行動速度ダウン |
ミスチェフボックス | 888 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 物理防御力アップ 斬・突・殴耐性小アップ RES小アップ DEXダウン |
クラーケン | 2323 | 30 | 50 | 10 | 30 | 100 | 0 | -30 | -50 | 最大HPアップ 物理防御力アップ 水耐性大アップ 雷耐性ダウン |
ラップル神殿 エリアE
敵名 | HP | 耐性 | 封印書効果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | |||
バーブル | 385 | 25 | 25 | 25 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 物理回避率アップ 魔法回避率アップ 行動速度小アップ 毎ターンTP小回復 |
風船ねこ | 377 | 0 | -30 | -30 | -30 | 0 | 70 | -30 | 30 | 物理回避率小アップ 風耐性アップ 最大HPダウン |
ぴえろ | 388 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | -40 | 50 | 0 | DEF小アップ 魔法回避率アップ 突耐性ダウン |
バッカニア | 488 | 30 | -20 | 0 | -20 | 60 | 0 | 0 | -20 | DEX小アップ 水耐性アップ 行動速度小アップ |
ロイヤルガード | 495 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | -30 | 0 | -20 | 最大HPアップ DEF小アップ 物理防御力小アップ INTダウン |
ウイッカ | 519 | -20 | 0 | 0 | -40 | -20 | 100 | 50 | 60 | INT小アップ 詠唱速度小アップ 風耐性小アップ 火耐性ダウン |
キジムナー | 522 | 0 | 50 | -15 | 0 | 60 | 40 | 50 | 0 | DEXアップ 物理回避率アップ 突耐性アップ |
コサック | 528 | 50 | 40 | 30 | -20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 物理防御力小アップ クリティカル率小アップ 斬耐性アップ 行動速度ダウン |
アイリーン | 540 | 0 | 0 | 30 | -10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 物理回避率アップ クリティカル率アップ 殴耐性小アップ |
トイボックス | 729 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 最大HPアップ DEFアップ 行動速度ダウン |
ミスチェフボックス | 888 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 物理防御力アップ 斬・突・殴耐性小アップ RES小アップ DEXダウン |
龍人 | 1777 | 35 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | 詠唱・詩・ダンス・人形中断率小ダウン 火~雷耐性小アップ 毎ターンTP回復 |
武闘家 | 5810 | 75 | 75 | 75 | 0 | -25 | -25 | 30 | 0 | 備考:毒とスロウが効く |
ラップル神殿 エリアF
敵名 | HP | 耐性 | 封印書効果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | |||
バーブル | 385 | 25 | 25 | 25 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 物理回避率アップ 魔法回避率アップ 行動速度小アップ 毎ターンTP小回復 |
ハーマイオニー | 460 | 0 | -30 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 最大TPアップ 最大TP小アップ 詠唱速度アップ |
ラッパー | 489 | 40 | 10 | 20 | -20 | 0 | 20 | 0 | 40 | クリティカル率アップ 物理回避率アップ 斬耐性アップ |
フランちゃん | 531 | 0 | -10 | 50 | -20 | 0 | 0 | 60 | 50 | ATKアップ クリティカル率アップ |
ラミアー | 545 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | -70 | 魔法攻撃力アップ 魔法命中率小アップ 水耐性小アップ |
バステト | 548 | 0 | 20 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | DEX小アップ AGI小アップ 魔法回避率アップ |
ダークブリンガー | 566 | 50 | 50 | 50 | 0 | -40 | 0 | 0 | -40 | ATK小アップ 物理攻撃力アップ RESダウン |
清姫 | 667 | 40 | 15 | 50 | 80 | 0 | 30 | 40 | -10 | 物理攻撃力アップ 被クリティカル率ダウン 突耐性アップ 詠唱速度ダウン |
ペギーアーチャー | 672 | 0 | 20 | -50 | -10 | 40 | 30 | 0 | 0 | |
シフォンメリー | 704 | -50 | 0 | 0 | -80 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
ミスチェフボックス | 888 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 物理防御力アップ 斬・突・殴耐性小アップ RES小アップ DEXダウン |
ミシェル | 5025 | 70 | 70 | 50 | 10 | -20 | 25 | 25 | 15 | 備考:毒が効く |
ベアトリーチェ | 4625 | -20 | 25 | 15 | 95 | 50 | 50 | 50 | 85 | 備考:睡眠が効く |
ボス「ミシェル ベアトリーチェ」
相手の行動パターンから火と雷属性に対する耐性を上げておくと良いでしょう。
またミシェルの方は火~雷属性に弱く、ベアトリーチェは物理攻撃(特に斬撃)に弱いので、パーティーから魔法か物理かどちらでダメージを与えやすいかを考えた上で、倒しやすい方を先に集中的に攻撃していくと良いです。