攻略マップ
- 1.ナイトライダーと戦闘へ
- 2.レバーを操作してマップ中央部の扉が開く
- 3.ドラゴンライダーと戦闘へ
- 4.レバーを操作してボス前の扉が開く
- 5.最奥でボス「闇の女王」と戦闘へ
敵マモノ
敵名 | HP | 耐性 | 封印書効果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | |||
マンドラゴラ♂ | 425 | 25 | -20 | 25 | -20 | 25 | -20 | 25 | -20 | 斬・突・殴耐性アップ 最大HPダウン 最大TPダウン |
ぼんたんな | 600 | 0 | -10 | 30 | 0 | 50 | 0 | 10 | -30 | 最大TPアップ INTアップ ATKダウン DEXダウン |
レオナール | 621 | 0 | 0 | -25 | 50 | 40 | 30 | 20 | 60 | INTアップ 毎ターンTP回復 |
アセロラン | 623 | 50 | 0 | -20 | 30 | 0 | -20 | -20 | 20 | DEXアップ AGIアップ 風耐性ダウン |
リンゴロファイター | 623 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 火~雷耐性アップ 斬・突・叩耐性ダウン 斬耐性大ダウン |
スクリーム | 666 | -20 | 10 | 50 | -10 | -10 | 35 | 60 | 60 | 魔法攻撃力アップ 魔法命中率小アップ 詠唱速度アップ |
ジャラ | 715 | 30 | 30 | 30 | -50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 水耐性アップ×2 被魔法ダメージ小カット 火耐性ダウン |
アグニ | 748 | -10 | 0 | 30 | 100 | -70 | 0 | 0 | 30 | 火耐性大アップ 水耐性ダウン |
ぼぜ | 784 | 25 | -10 | 25 | -10 | 60 | 20 | 20 | -10 | 最大HPアップ 物理攻撃力アップ 詠唱速度ダウン |
ブラウニー | 798 | -10 | 0 | 20 | -40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 物理防御力アップ 土耐性アップ 殴耐性小アップ |
アヌビス | 801 | 10 | 40 | -10 | 0 | -40 | 0 | 80 | 0 | INT小アップ RESアップ 詠唱・詩・ダンス・人形中断率小ダウン |
天津蜘蛛 | 829 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 0 | 80 | -20 | 土耐性アップ×2 突耐性アップ 敵対心アップ |
ホープ | 837 | 35 | 35 | 35 | 45 | 20 | 20 | 55 | 0 | AGIアップ 詠唱・詩・ダンス・人形中断率ダウン 毎ターンHP回復 |
ラブリーキャッチ | 848 | 40 | -10 | 10 | 50 | 0 | 20 | 0 | 30 | DEXアップ 物理回避率小アップ クリティカル率小アップ 被クリティカル率ダウン |
踊る石像 | 855 | 30 | 50 | 15 | 40 | 0 | -30 | 80 | -20 | DEFアップ 土耐性アップ 行動速度ダウン |
だっこちゃん | 870 | 30 | 30 | 30 | -30 | -30 | 30 | 50 | 20 | 最大HP小アップ DEFアップ 被物理ダメージ小カット 詠唱速度ダウン |
ジャヒー | 934 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 60 | 最大TP小アップ RES小アップ 行動速度小アップ 詠唱速度小アップ |
サイクロさん | 962 | 20 | 20 | 40 | 80 | -20 | -70 | -20 | -30 | 最大HPアップ ATKアップ RESダウン |
チェルノボグ | 1652 | 50 | 50 | 80 | 20 | 30 | 10 | 50 | 50 | 即死無効化 敵対心アップ 雷耐性小アップ 風耐性大ダウン |
ニートミミック | 1785 | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | -20 | 50 | 被クリティカル率小ダウン 雷耐性小アップ 殴耐性大アップ |
ナイトライダー | 3620 | 60 | 75 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | ATKアップ 物理命中率アップ 麻痺無効化 |
ドラゴンライダー | 4428 | 50 | 50 | 60 | 25 | -50 | 40 | -20 | 80 | 物理防御力アップ 被物理ダメージカット 風耐性アップ 斬耐性小アップ |
ボス「闇の女王」1戦目 | 8000 | 25 | 25 | 25 | 75 | 50 | 50 | 50 | 75 | 備考:毒・睡眠・スロウが有効 |
ボス「闇の女王」2戦目 | 10000 | 50 | 50 | 50 | 90 | 70 | 70 | 70 | 90 | 備考:スロウ・凍結が有効 |
ボス「闇の女王」 攻略
1戦目は物理攻撃に弱いです。
2戦目も物理攻撃が通りやすいですが、状態異常キャラを即死にさせる「悪魔の囁き」が危険なので、状態異常に関してはなるべく迅速に回復していきたいところです。
レベル40後半有ればそれほど苦戦する相手ではないと思います。