攻略マップ
夢世界 深度2
モスタル地下墓地
- 1.リゼとフィオラ正常化イベント
ホラムシャハルの里
- 1.スフレ正常化イベント
ルーセ離宮
- 1.エルトリシア、エスト正常化イベント
マルサーラ温泉
- 1.ヤエ、ツララ正常化イベント
地下水路
- 1.イベント発生
- 2.予告なし強制戦闘逃走不可(ガンスリンガー+雑魚×2)
- 3.ユーニ、メフメラの正常化イベント
王立図書館最深部
- 1.イベント発生
- 2.変異種「スキャナーズ」と戦闘へ。
- 3.ジーナ、イリーナの正常化イベント発生。
敵マモノ
敵名 | HP | 耐性 | 封印書効果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | |||
海女ねこ | 675 | 20 | 40 | 20 | -10 | 100 | 0 | 0 | -20 | 水耐性アップ 水耐性小アップ ATKダウン 殴耐性ダウン |
マンドラゴラ♀ | 745 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 被魔法ダメージカット 毎ターンHP小回復 最大TPダウン |
リンゴロナイト | 771 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 斬・突・殴耐性小アップ 敵対心アップ 詠唱・詩・ダンス・人形中断率アップ |
青女 | 801 | 0 | -15 | 50 | -25 | 0 | 35 | 65 | 15 | 敵対心ダウン 殴耐性大アップ 斬耐性ダウン |
天津蜘蛛 | 829 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 0 | 80 | -20 | 土耐性アップ×2 突耐性アップ 敵対心アップ |
プリムローズ | 835 | -5 | 50 | 50 | -10 | 60 | 10 | 60 | 10 | 物理命中率アップ クリティカル率アップ 風耐性アップ |
ホープ | 837 | 35 | 35 | 35 | 45 | 20 | 20 | 55 | 0 | AGIアップ 詠唱・詩・ダンス・人形中断率ダウン 毎ターンHP回復 |
踊る石像 | 855 | 30 | 50 | 15 | 40 | 0 | -30 | -30 | -20 | DEFアップ 土耐性アップ 行動速度ダウン |
だっこちゃん | 870 | 30 | 30 | 30 | -30 | -30 | 30 | 50 | 20 | 最大HP小アップ DEFアップ 被物理ダメージ小カット 詠唱速度ダウン |
サキュバス | 883 | 10 | 15 | 20 | 50 | 15 | -30 | 30 | 20 | 最大TPアップ RESアップ 火耐性アップ |
ミスチェフボックス | 888 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 物理防御力アップ 斬・突・殴耐性小アップ RES小アップ DEXダウン |
イフリータ | 903 | 50 | 50 | 50 | 100 | -50 | 30 | 30 | 60 | ATK小アップ 火耐性大アップ 水耐性ダウン |
ジャヒー | 934 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 60 | 最大TP小アップ RES小アップ 行動速度小アップ 詠唱速度小アップ |
サイクロさん | 962 | 20 | 20 | 40 | 80 | -20 | -70 | -20 | -30 | 最大HPアップ ATKアップ RESダウン |
デスブリンガー | 1009 | 60 | 60 | 60 | 0 | -35 | 0 | 0 | -35 | ATKアップ 物理攻撃力アップ 物理命中率小アップ RESダウン |
ガマ仙女 | 1108 | 50 | -5 | 50 | -15 | 60 | 20 | 20 | -10 | 水耐性アップ×2 火耐性大ダウン |
チェルノボグ | 1652 | 50 | 50 | 80 | 20 | 30 | 10 | 50 | 50 | 即死無効化 敵対心アップ 雷耐性小アップ 風耐性大ダウン |
ニートミミック | 1785 | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | -20 | 50 | 被クリティカル率小ダウン 雷耐性小アップ 殴耐性大アップ |
ガンスリンガー | 3320 | 20 | 100 | 20 | 60 | -50 | 30 | 30 | 60 | 最大HPアップ 最大HP小アップ AGIアップ 物理命中率小アップ |
ヘルハウンド | 3909 | 50 | 50 | 50 | 100 | -20 | 20 | 30 | 20 | 最大HPアップ 被ダメージカット 毎ターンHP小回復 毎ターンTP小回復 |
ドラゴンライダー | 4428 | 50 | 50 | 60 | 25 | -50 | 40 | -20 | 80 | 物理防御力アップ 被物理ダメージカット 風耐性アップ 斬耐性小アップ |
変異種「スキャナーズ」 | 14000 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 備考:毒・スロウが有効 |
変異種「スキャナーズ」 攻略
相手の攻撃パターンから雷耐性を上げておくと良いでしょう。
弱点としては火・水・土で状態異常だと毒・スロウが有効です。