攻略マップ
魔法都市グリューネワース 地下1階
- 1.4か所の仕掛けを解除するとマップ中央部の扉が開く
- 2.4か所の仕掛けを解除して開いた扉から先へ
- 3.変異種「アイアンメイデン」を倒して地下3階へ
魔法都市グリューネワース 地下2階
魔法都市グリューネワース 地下3階
- 4.2か所の仕掛けを操作すると真ん中の扉が開く
- 上記の2つの仕掛けを操作して開いた扉から先へ
魔法都市グリューネワース 地下4階
- 6.中ボス「ミストドラゴン」と戦闘へ。
魔法都市グリューネワース 地下5階
- 7.最奥でイベント
敵マモノ
敵名 | HP | 耐性 | 封印書効果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 殴 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | |||
メタルマンドラ♂ | 888 | 25 | -20 | 25 | -20 | 25 | -20 | 25 | -20 | 行動速度アップ 毎ターンHP回復 最大TPダウン 敵対心アップ |
シャドウ | 999 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | -50 | 60 | -10 | 最大TPアップ DEF小アップ RESアップ 風耐性ダウン |
ガラシャ | 1023 | -30 | 80 | 15 | 0 | 0 | 40 | -20 | 20 | 物理命中率アップ 物理回避率アップ AGIアップ |
アルビタ | 1064 | 60 | -10 | 0 | -20 | 80 | 50 | 50 | -15 | DEXアップ 水耐性アップ 行動速度アップ |
マギ | 1105 | -10 | 5 | 10 | -30 | -10 | 100 | 50 | 80 | INTアップ 詠唱速度アップ 風耐性アップ 火耐性ダウン |
リージェント | 1195 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 60 | 10 | 詠唱速度アップ 沈黙無効化 DEFダウン |
ハヌマーン | 1201 | 25 | 50 | 50 | -10 | 0 | 50 | 40 | -20 | ATKアップ DEXアップ 殴耐性アップ |
一寸法師 | 1214 | 0 | 70 | -10 | 0 | 80 | 60 | 60 | 0 | DEXアップ 物理回避率アップ 行動速度小アップ 突耐性アップ |
ぶんぶく | 1225 | 20 | 20 | 50 | -50 | 75 | 20 | 50 | 50 | 殴耐性アップ×2 物理防御力アップ |
ヴェータラ | 1318 | 10 | 75 | 10 | -20 | -20 | 0 | 40 | 0 | DEXアップ 物理回避率アップ 魔法回避率アップ |
ヒュドラ | 1357 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 0 | 0 | -40 | 最大HPアップ 物理防御力アップ 火耐性アップ |
ライカーガス | 1373 | 15 | 90 | -30 | -40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 最大HP小アップ DEF小アップ 被物理ダメージ小カット 突耐性アップ |
デビルサマナー | 1321 | 50 | 50 | 50 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | INTアップ RES小アップ 魔法命中率アップ 毎ターンTP回復 |
小角 | 1392 | -20 | 20 | 30 | -40 | 0 | 40 | 40 | 10 | 最大TPアップ 詠唱・詩・ダンス・人形中断率ダウン 火~雷耐性アップ |
ヒュプノス | 1400 | 40 | 40 | 10 | 50 | -30 | 100 | 50 | -10 | 被ダメージを一定量TPに変換 風耐性アップ 土耐性アップ |
スクブス | 1480 | 50 | 15 | 30 | -20 | 0 | 20 | 0 | 50 | クリティカル率アップ 行動速度アップ 斬耐性アップ |
喧嘩師 | 1512 | 50 | 50 | 50 | 20 | -40 | 0 | 0 | 20 | 最大HPアップ ATKアップ INTダウン 敵対心アップ |
ベテルギウス | 1602 | 25 | 60 | 50 | 75 | 25 | 25 | 50 | 75 | 魔法攻撃力アップ 被ダメージを一定量TPに変換 雷耐性アップ |
ごぎゃなき | 1666 | 60 | 60 | 60 | -30 | -30 | 30 | 60 | 40 | 最大HPアップ DEFアップ 被物理ダメージカット |
てるみん | 1685 | 60 | 50 | 40 | -10 | -50 | 0 | 0 | 80 | 物理防御力アップ 雷耐性アップ 雷耐性小アップ 水耐性ダウン |
シェイプシフター | 2526 | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | -20 | 20 | DEFアップ 被物理ダメージカット 雷耐性小アップ AGIダウン |
ヘルハウンド | 3909 | 50 | 50 | 50 | 100 | -20 | 20 | 30 | 20 | 最大HPアップ 被ダメージカット 毎ターンHP小回復 毎ターンTP小回復 |
マッドライダー | 4759 | 40 | 60 | 20 | 25 | 25 | 100 | 0 | 25 | AGIアップ 敵対心アップ 行動速度アップ 土耐性大アップ |
プルオクトパス | 4827 | 45 | 65 | 35 | 60 | 100 | 0 | -25 | -30 | 最大HPアップ 水耐性大アップ 凍結無効化 雷耐性大ダウン |
ミストドラゴン | 5359 | 40 | 60 | 40 | -30 | 100 | 60 | 60 | 20 | 最大TPアップ RESアップ 水耐性アップ 毎ターンTP回復 |
変異種「アイアンメイデン」 攻略
敵の攻撃パターンから殴・土属性に対する耐性を上げておくと良いでしょう。
相手の弱点は水・風属性で、状態異常は麻痺が有効です。
中ボス「ミストドラゴン」 攻略
敵の攻撃パターンから特に水属性に関しては十分に耐性を上げておくと良いでしょう。
相手の弱点は火属性で、状態異常だとスロウ・麻痺が有効です。